讓日常的色彩管理更簡(jiǎn)單!大幅提高工作效率!
測(cè)量數(shù)據(jù)
色彩體系 | CIELAB、CIEXYZ、密度標(biāo)準(zhǔn)(ISO T、ISO E、ISO A)、網(wǎng)點(diǎn)增大 |
---|---|
色差公式 | ⊿ E*ab(CIE 1976)、⊿ E*94(CIE 1994; graphics)、⊿ E*94(CIE1994; textile)、⊿ E00(CIEDE2000)、CMC(l:c)、DIN99 |
視野 | 2°、10° |
光源 | A、C、D50、D55、D65、ID50、ID65、D75、E、F1~F12 |
測(cè)量條件 * | M0(A)、C、M1(D50)、D65、ID50、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、M2(A+帶UV截止濾光片的照明)、用戶(hù)定義光源 |
基本功能 | 校正、光點(diǎn)測(cè)量、掃描測(cè)量(連接FD-7時(shí))、照度測(cè)量(連接FD-7時(shí))、作業(yè)制作和管理、基準(zhǔn)值設(shè)定(參考文件、ICC文件)、多個(gè)測(cè)量結(jié)果的平均化、圖表顯示、報(bào)告輸出(設(shè)定合格與否的信息) |
輸出項(xiàng)目 | Sample_ID、CMYK或RGB、CIEXYZ、CIELAB、密度標(biāo)準(zhǔn)(ISO T、ISO E、ISO A)、分光數(shù)據(jù)(連接FD-7時(shí))、網(wǎng)點(diǎn)增大 |
印刷管理項(xiàng)目 | 色差允許范圍管理、主要色彩管理、網(wǎng)點(diǎn)增大管理、中間調(diào)擴(kuò)展管理 |
印刷標(biāo)準(zhǔn) | ISO12647、Fogra39/27、SWOP、GRACoL等 |
外部輸入輸出 | 數(shù)據(jù)文件:ISO格式(ISO12642-2)、PDF報(bào)告的輸出、標(biāo)簽打印 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文 |
微信二維碼掃描